数学公式大全
从小学到高中,按学段和章节分类整理的常用数学公式。
小学数学
几何图形周长面积
| 图形 | 周长 C | 面积 S |
|---|---|---|
| 长方形 | C = 2(a+b) | S = ab |
| 正方形 | C = 4a | S = a² |
| 三角形 | — | S = ½ah |
| 平行四边形 | — | S = ah |
| 梯形 | — | S = ½(a+b)h |
| 圆 | C = 2πr = πd | S = πr² |
立体图形体积表面积
| 图形 | 体积 V | 表面积 S |
|---|---|---|
| 长方体 | V = abc = Sh | S = 2(ab+bc+ac) |
| 正方体 | V = a³ | S = 6a² |
| 圆柱 | V = πr²h = Sh | S = 2πr² + 2πrh |
| 圆锥 | V = ⅓πr²h = ⅓Sh | — |
常用数量关系
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 路程问题 | 路程 = 速度 × 时间 |
| 价格问题 | 总价 = 单价 × 数量 |
| 工程问题 | 工作总量 = 效率 × 时间 |
| 平均数 | 平均数 = 总数 ÷ 份数 |
| 比例尺 | 比例尺 = 图上距离 : 实际距离 |
| 百分率 | 百分率 = 部分量 ÷ 总量 × 100% |
初中数学
代数
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 平方差公式 | a² - b² = (a+b)(a-b) |
| 完全平方公式 | (a±b)² = a² ± 2ab + b² |
| 一元二次方程求根 | x = (-b ± √(b²-4ac)) / 2a |
| 判别式 | Δ = b² - 4ac |
| 韦达定理 | x₁+x₂ = -b/a, x₁·x₂ = c/a |
| 幂的运算 | aᵐ·aⁿ = aᵐ⁺ⁿ, (aᵐ)ⁿ = aᵐⁿ, (ab)ⁿ = aⁿbⁿ |
函数
| 函数 | 解析式 | 说明 |
|---|---|---|
| 正比例函数 | y = kx (k≠0) | 过原点直线 |
| 一次函数 | y = kx + b (k≠0) | 斜率 k,截距 b |
| 反比例函数 | y = k/x (k≠0) | 双曲线 |
| 二次函数 | y = ax²+bx+c (a≠0) | 顶点 (-b/2a, (4ac-b²)/4a) |
几何
| 名称 | 公式/定理 |
|---|---|
| 勾股定理 | a² + b² = c²(直角三角形) |
| 三角形内角和 | ∠A + ∠B + ∠C = 180° |
| 多边形内角和 | (n-2) × 180° |
| 圆面积 | S = πr² |
| 扇形面积 | S = nπr²/360 = ½lr |
| 弧长公式 | l = nπr/180 |
| 相似三角形 | 对应边成比例,面积比 = 相似比² |
锐角三角函数
| 角 α | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|
| 30° | ½ | √3/2 | √3/3 |
| 45° | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | √3/2 | ½ | √3 |
高中数学
集合与逻辑
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 交集 | A ∩ B = {x | x∈A 且 x∈B} |
| 并集 | A ∪ B = {x | x∈A 或 x∈B} |
| 补集 | ∁ᵤA = {x | x∈U 且 x∉A} |
函数
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 指数运算 | aᵐ·aⁿ=aᵐ⁺ⁿ, aᵐ/aⁿ=aᵐ⁻ⁿ, (aᵐ)ⁿ=aᵐⁿ |
| 对数定义 | aˣ = N ⟺ x = logₐN |
| 对数运算 | logₐ(MN)=logₐM+logₐN, logₐ(M/N)=logₐM-logₐN |
| 换底公式 | logₐb = lnb / lna |
| 三角函数关系 | sin²α+cos²α=1, tanα=sinα/cosα |
| 和角公式 | sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ |
| 二倍角 | sin2α=2sinαcosα, cos2α=cos²α-sin²α |
数列
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 等差数列通项 | aₙ = a₁ + (n-1)d |
| 等差求和 | Sₙ = n(a₁+aₙ)/2 = na₁ + n(n-1)d/2 |
| 等比数列通项 | aₙ = a₁·qⁿ⁻¹ |
| 等比求和 | Sₙ = a₁(1-qⁿ)/(1-q) (q≠1) |
解析几何
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 两点距离 | d = √((x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²) |
| 中点坐标 | ((x₁+x₂)/2, (y₁+y₂)/2) |
| 斜率 | k = (y₂-y₁)/(x₂-x₁) |
| 直线点斜式 | y - y₁ = k(x - x₁) |
| 直线一般式 | Ax + By + C = 0 |
| 圆的标准方程 | (x-a)² + (y-b)² = r² |
| 椭圆 | x²/a² + y²/b² = 1 (a>b>0) |
| 双曲线 | x²/a² - y²/b² = 1 |
| 抛物线 | y² = 2px (p>0) |
立体几何
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 柱体体积 | V = Sh |
| 锥体体积 | V = ⅓Sh |
| 球体积 | V = 4/3 πr³ |
| 球表面积 | S = 4πr² |
导数与微分
| 函数 | 导数 |
|---|---|
| C(常数) | 0 |
| xⁿ | nxⁿ⁻¹ |
| sin x | cos x |
| cos x | -sin x |
| eˣ | eˣ |
| ln x | 1/x |
排列组合概率
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 排列数 | A(n,m) = n!/(n-m)! |
| 组合数 | C(n,m) = n!/[m!(n-m)!] |
| 二项式定理 | (a+b)ⁿ = ΣC(n,k)aⁿ⁻ᵏbᵏ |
| 古典概型 | P(A) = A包含的基本事件数/总基本事件数 |
向量
| 名称 | 公式 |
|---|---|
| 向量坐标 | a = (x₁, y₁), b = (x₂, y₂) |
| 数量积 | a·b = x₁x₂ + y₁y₂ = |a||b|cosθ |
| 向量模 | |a| = √(x₁²+y₁²) |